Historial deportivo: | |||||
Año | Evento | Sede | Prueba | Lugar | Marca |
2016 | Olimpicos | Rio de Janeiro | 62 kg | 1 | 318 kg |
2012 | Olimpicos | Londres | 62 kg | 2 | 317 kg |
2011 | Campeonato Mundial Mayores | Paris | 62 kg | 4 | 310 kg |
2011 | Juegos Panamericanos | Guadalajara | 62 kg | 1 | 312 kg |
2009 | C. Mundial | Goyang | 62 kg | 4 | 307 kg |
2008 | Olimpicos | Pekin | Por una lesión no pudo competir | ||
2007 | C. Mundial Mayores | Tailandia | 85 kg | 4 | 295 kg |
2006 | C. Mundial Mayores | Santo Domingo | 62 kg | 2 | 297 kg |
2006 | J. Centroamericano/Caribe | Cartagena | 62 kg | 2 | 297 kg |
2005 | J. Bolivarianos | Pereira | 62 kg | 1 | 300 kg |
2004 | J. Atenas | Atenas | 56 kg | 5 | 280 kg |
2004 | C. Panamericano | Cali | 56 kg | 2 | 262.5 kg |
2002 | C. Mundial Juvenil | Rep. Checa | 56 kg | 3 | 260 kg |
2001 | C. Mundial Juvenil | Grecia | 56 kg | 1 | 260 kg |
2001 | C. Suramericano Juvenil | Venezuela | 56 kg | 1 | 255.0 kg |
Personaje No. 190
No hay comentarios:
Publicar un comentario