| Elecciones Octubre 2011 | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Bartolo Valencia | Liberal | 43.231 |
| Hector Copete | Cambio Radical | 31.465 |
| Eliecer Arboleda | La U | 11.033 |
| Gustavo Suarez | Mira | 5.274 |
| Arbey Arias | Aico | 4.136 |
| Manuel Bedoya | Polo | 1.331 |
| Judith Segura | Verde | 1.113 |
| Vicenta Lopez | Conservador | 325 |
| Total votacion | 108.312 | |
| Elecciones Octubre 2007 | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Jose Felix Ocoro | Convergencia | 31.120 |
| Bartolo Valencia | Liberal | 16.231 |
| Hector Copete | La U | 11.906 |
| Osvaldo Viera Cuero | ASI | 5.466 |
| Judith Segura | Todos por Btura | 3.216 |
| Francisco Delgado | Cambio Radical | 2.618 |
| Guillermo Portocarrero | Polo | 1.250 |
| Arlintong Agudelo | ASA | 647 |
| Edgar Roberto Carabali | Colombia Democratica | 279 |
| Total votacion | 84.376 | |
| Elecciones Octubre 2003 | ||
| Candidato | Partido | Votos |
| Saulo Quiñones | Liberal | 32.865 |
| Jose Felix Ocoro | MPU | 25.178 |
| Eduardo Hernandez | Nuevo Liberalismo | 5.005 |
| Hector Copete | Mov. Comunal y Comunitario de Colombia | 401 |
| Bartolo Valencia | Mov. Frente Social y Politico | 236 |
| Total votacion | 72.970 | |
| Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil. En estas elecciones Hector Copete se retira un mes antes de las elecciones por amenazas a su vida. Bartlolo Valencia se une a la campaña de Saulo Quinoñes. | ||
Difundimos en internet nuestros hombres y mujeres que han contribuido a la causa afro en Colombia. Igualmente se presentan datos y estadísticas de esta población. ESTA PAGINA HACE PARTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y SOCIALES DEL PUEBLO AFRO (CEPSAFRO). Escríbenos: cepsafro11@gmail.com
Acciones afirmativas para comunidades afrocolombianas
24 de noviembre de 2011
Afronota: Elecciones Alcaldia Buenaventura Historico años: 2011, 2007, 2003
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario